Für die nachhaltige Entwicklung wurden getrennt für Kantone1und Gemeinden2 Zielbereiche ausgeschieden, welche als wesentlich beurteilt wurden (vgl. Taballe). Ihre Entwicklung soll langfristig beobachtet werden. Dazu werden für Kantone alle 2 Jahre, für Städte mindestens alle 4 Jahre Kernindikatoren erhoben. Nicht für alle Zielbereiche konnten – entweder aufgrund ungenügender Datengrundlage oder aufgrund methodischer Lücken – geeignete Indikatoren definiert werden. Die entsprechenden Felder sind mit kein Indikator oder Platzhalter gekennzeichnet.
Tabelle: Überblick über die Zielbereiche und Kernindikatoren des Cercle Indicateurs, getrennt nach Kantonen und Städten
| Zielbereiche | Kanton | Städte |
| Dimension Umwelt | ||
| Biodiversität | Pflanzenartenvielfalt | Brutvogel-Index Stadt |
| Natur und Landschaft | Fläche wertvoller Naturräume | Fläche wertvoller Naturräume |
| Energiequalität | Platzhalter | Erneuerbarer Strom |
| Energieverbrauch | Gesamtenergieverbrauch | Stromverbrauch |
| Klima | CO₂-Emissionen | Treibhausgas-Emissionen |
| Rohstoffverbrauch | Siedlungsabfälle
Separatsammelquote |
Siedlungsabfälle
Separatsammelquote |
| Wasserhaushalt | Wasserabfluss via ARA | Wasserabfluss via ARA |
| Wasserqualität | Nitrat im Grundwasser | Ablauffracht nach ARA |
| Bodenverbrauch | Überbaute Fläche | Überbaute Fläche |
| Bodenqualität | Platzhalter | Kein Indikator |
| Luftqualität | Langzeit-Belastungs-Index (LBI) | Langzeit-Belastungs-Index (LBI) |
| Dimension Wirtschaft | ||
| Einkommen | Kantonales BIP | Durchschnittliches steuerbares Einkommen natürlicher Personen |
| Lebenskosten | Mietpreisniveau | Mietpreise |
| Arbeitsmarkt | Arbeitslosenquote | Arbeitslosenquote |
| Investitionen | Umbau- und Unterhaltsarbeiten | Umbau- und Unterhaltsarbeiten |
| Verursacherprinzip | Kein Indikator | Anwendung des Verursacherprinzips |
| Ressourceneffizienz | Kein Indikator | Kein Indikator |
| Innovationen | Beschäftigte in innovativen Branchen | Beschäftigte in innovativen Branchen |
| Wirtschaftsstruktur | Beschäftigte in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität | Beschäftigte in Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität |
| Know-how | Qualifikationsniveau | Qualifikationsniveau |
| Öffentlicher Haushalt | Nettoverschuldungsquotient | Nettoverschuldungsquotient |
| Steuern | Index der Steuerausschöpfung | Steuerbelastung der natürlichen Personen |
| Produktion | Kein Indikator | Kein Indikator |
| Dimension Gesellschaft | ||
| Lärm / Wohnqualität | Störungen durch Verkehrslärm | Verkehrsberuhigte Zonen |
| Mobilität | Zugang zum System ÖV | Zugang zum System ÖV |
| Gesundheit | Potenziell verlorene Lebensjahre | Potenziell verlorene Lebensjahre |
| Sicherheit | Straßenverkehrsunfälle mit Personenschäden
Schweren Gewaltstraftaten |
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschäden
Einbruchdiebstähle |
| Einkommens- / Vermögensverteilung | Steuerpflichtige mit niedrigem Einkommen | Steuerpflichtige mit niedrigem Einkommen |
| Partizipation | Stimm- und Wahlbeteiligung | Stimm- und Wahlbeteiligung |
| Kultur und Freizeit | Kultur- und Freizeitausgaben | Kultur- und Freizeitausgaben |
| Bildung | Jugendliche in Ausbildung | Platzhalter |
| Soziale Unterstützung | Bezüger/innen von Sozialhilfeleistungen | Bezüger/innen von Sozialhilfeleistungen |
| Integration | Einbürgerungen | Einbürgerungen |
| Chancengleichheit | Frauen in Kaderpositionen | Familienergänzendes Kinderbetreuungsangebot |
| Überregionale Solidarität | Hilfsaktionen | Hilfsaktionen |
Quellen
- Cercle Indicateurs, (2017): Indikatorenblätter Kantone (Stand 14.11.2017), 2017. (https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/cercle-indicateurs-indikatorenblatter-kantone.pdf.download.pdf/Fiches_Kantone_DE.pdf [Stand 14.11.2017]).
- Cercle Indicateurs, (2017): Indikatorenblätter Städte (Stand 14.11.2017), 2017. (https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/cercle-indicateurs-indikatorenblatter-stadte.pdf.download.pdf/Fiches_Staedte_DE.pdf [Stand 14.11.2017]).
